Finanz- und Leistungskennzahlen
Finanzkennzahlen
Die hier dargestellten wirtschaftlichen Leistungen und Kennzahlen umfassen die Unternehmen der RAG Austria AG.
Stand: Dezember 2024
| Finanzkennzahlen (in Mio. Euro) - Konzern gemäß IFRS | 2024 |
|---|---|
| Bilanzsumme | 711,7 |
| Eigenkapital | 323,1 |
| Umsatzerlöse | 704,4 |
| Betriebserfolg (EBIT) | 112,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 80,6 |
| Gesamtinvestitionen (Cash Flow aus Investitionstätigkeit) | 19,9 |
| Aufwand für Forschung und Entwicklung | 11,0 |
| Mitarbeiter*innen Jahresdurchschnitt (FTE) | 231 |
Stand: Dezember 2023
| Finanzkennzahlen (in Mio. Euro) - Konzern gemäß IFRS | 2023 |
|---|---|
| Bilanzsumme | 675,9 |
| Eigenkapital | 312,2 |
| Umsatzerlöse | 499,5 |
| Betriebserfolg (EBIT) | 117,1 |
| Ergebnis nach Steuern | 80,5 |
| Gesamtinvestitionen (Cash Fow aus Investitionstätigkeit) | 99,2 |
| Aufwand für Forschung und Entwicklung | 11,0 |
| Mitarbeiter*innen Jahresdurchschnitt (FTE) | 222 |
Leistungskennzahlen der von RAG betriebenen Erdgasspeicher
TWh, GW, MW ... thermisch, Referenzbrennwert 11,5 kWh/m³ lt. aktueller Fassung GSNE-VO
Stand: Juni 2025
| Summe der von RAG betriebenen Speicher | ||
|---|---|---|
| Arbeitsgasvolumen | 73,5 TWh | 6.392 Mio. m3 |
| Max. Ausspeicherkapazität | 32,4 GW | 2.813.900 m3/h |
| Max. Einspeicherkapazität | 27,1 GW | 2.359.300 m3/h |
Leistungskennzahlen Produktion
| Ölproduktion 2024 | 41.991,6 Tonnen |
| Gasproduktion 2024 | 52,6 Mio. m3 |